

电气阀门定位器YT(CHX)-1000L是一种从控制器或控制系统中接收4~20mA直流电流信号,并向气动执行机构输送空气来控制阀门开度的装置
电气阀门定位器YT(CHX)-1000L是一种从控制器或控制系统中接收4~20mA直流电流信号,并向气动执行机构输送空气来控制阀门开度的装置
电气阀门定位器YT(CHX)-1000L是一种从控制器或控制系统中接收4~20mA直流电流信号,并向气动执行机构输送空气来控制阀门开度的装置。
①在5~200Hz范围内无共振现象; ②正作用和反作用,单作用和双作用之间可方便转换; ③对于小型执行机构产生的振动,可通过添加定位器的节流孔来解决; ④空气消耗量少,经济性好; ⑤不用更换零件就可以实现1/2范围内的分程控制。
| 项目 | 单作用 | 双作用 |
|---|---|---|
| 输入信号 | 4~20mA DC | |
| 阻抗 | 250±15 Ohm | |
| 输入压力 | 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | |
| 行程 | 10~150mm | |
| 气源接口尺寸 | NPT1/4(常规)、G1/4、PT1/4 | |
| 压力表接口尺寸 | PT 1/8 | |
| 电源接口尺寸 | NPT1/2(常规)、G1/2、M20×1.5 | |
| 防爆等级 | NEPSI: Exia II CT6 Ga, Exdb II CT6 Gb, ExtbIII CT80°C Db | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 环境温度 | 常温型为-20~60℃ | |
| 线性 | ±1.0% F.S | ±2.0% F.S |
| 滞后度 | ±1.0% F.S | |
| 灵敏度 | ±0.2% F.S | ±0.5% F.S |
| 重复性 | ±0.5% F.S | |
| 空气消耗量 | 2.5LPM(Sup=0.14MPa) | |
| 流量 | 80LPM(Sup=0.14MPa) | |
| 材质 | 压铸铝 | |
| 重量 | 2.7kg(6.1lb) |
| 型号 | 作用形式 | 防爆等级 | 反馈杆 | 节流孔 | 连接形式 | 环境温度 | 选项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT(CHX)-1000L | S 单作用 / D 双作用 | n 非防爆型 / 1 Exia II CT6 Ga / d Exdb II CT6 Gb / Extc III CT80°C Db | 1 10~40mm / 2 30~70mm / 3 60~100mm / 4 100~150mm | 1 Φ0.7 / 2 Φ1 / 3 无 | 1 PT / 2 NPT | S -20℃~60℃ / H -20℃~120℃ / L -40℃~60℃ | 0 无 / 1 -L/S(内置非防爆型)/ 2 +PTM(内置防爆型)/ 3 +PTM带液晶(内置非防爆型) |
电话:02158110819
手机:18616754052
手机:15002110080
联系我们
PRODUCT CENTER
产品中心
君歌阀门供应商