

CHX500型智能阀门定位器接收4 - 20mA的电流控制信号,通过内置的高性能微处理器的处理精确控制阀门开度。可一键自动整定,内部采用模糊PID最优控制,并支持4 - 20mA阀门开度变送功能。
CHX500型智能阀门定位器接收4 - 20mA的电流控制信号,通过内置的高性能微处理器的处理精确控制阀门开度。可一键自动整定,内部采用模糊PID最优控制,并支持4 - 20mA阀门开度变送功能。
具有液晶屏(LCD),支持中文显示。
采用非侵入式磁感应按键设计。
高性能的显示屏支持低温 - 40度工作。
内置空气放电管,更强的防雷性能。
对小容积执行器可直接实现精准控制,对偏心类阀门可自动整定和控制,无需人工设置参数。
采用抗震性能强的电气转换机构。
高性能喷嘴挡板式设计对气源要求低,而且耗气量小,经济性好。
| 项目 | 型号(CHX500)相关参数 |
|---|---|
| 反馈杆旋转角度 | 最大54° |
| 输入信号 | 二线制4~20mA,压降小于10V |
| 最小工作电流 | 3.85mA |
| 最大输入电流 | 24mA |
| 灵敏度 | 0.4% |
| 线性度 | 0.5% |
| 滞后度 | 0.5% |
| 重复性 | 0.5% |
| 温度影响 | 0.1%/10K |
| 流量特性 | 线性、等百分比、快开 |
| 反馈信号 | 二线制4~20mA,输入电压10~24V |
| 负载电阻 | 24V时最大负载750欧 |
| 反馈精度 | 0.5% |
| 气源压力 | 140kpa~600kpa(气源压力应该大于执行机构弹簧范围) |
| 输出压力 | 最小0kpa,最大输出压力为气源压力 - 20kpa |
| 最大流量 | 110 L/min |
| 最大耗气量 | 3 L/min(气源压力为140kpa) |
| 气源接口 | 1/4 NPT 内螺纹 |
| 输出接口 | 1/4 NPT 内螺纹 |
| 压力表接口 | 1/8 NPT 内螺纹 |
| 电气接口 | 2个,M20×1.5 或 1/2 NPT |
| 外形尺寸 | 179.5×144.5×185.5mm(不带反馈杆) |
| 重量 | 3.2 kg |
| 材质 | 压铸铝 |
| 涂装 | 丙烯酸烤漆 |
| 环境温度 | -40℃~60℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 振动 | ≤2G |
| 型号 | 功能型式 | 动作形式 | 作用型式 | 防爆型式 | 电气接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHX50 | 0 标准;1 阀门反馈;2 HART;3 阀位反馈+HART | L 直行程;R 角行程 | S 单作用;D 双作用 | d ExdbⅡCT6 Gb | 1 NPT1/2;2 M20×1.5 |
电话:02158110819
手机:18616754052
手机:15002110080
联系我们
PRODUCT CENTER
产品中心
君歌阀门供应商